114 275 240 205 170 140 110
123 300 270 230 195 160 125
132 330 295 255 220 180 140
148 375 340 300 265 225 180
165 410 370 330 290 250 210
181 450 400 360 320 280 240
198 475 425 385 345 305 265
220 515 465 420 375 330 290
242 550 500 420 410 360 320
275 575 525 455 440 400 355
308 610 560 480 470 425 385
SHW 660 610 570 520 470 420
114 225 190 155 120 95 70
123 250 215 180 145 120 95
132 280 250 215 180 150 110
148 330 290 255 220 180 135
165 360 320 280 240 200 160
181 385 340 300 260 220 175
198 410 370 330 290 250 205
220 440 400 360 320 280 235
242 460 420 380 340 300 255
275 500 460 420 380 330 285
308 525 490 445 400 355 310
SHW 575 530 485 440 395 350
Div. Elite Master 1 2 3 4 Div. Elite Master 1 2 3 4
Men's Open Men Master's 40-49
EPF Elite Bench Press Ranking System
|
114 190 155 125 100 75 55
123 215 180 150 125 100 75
132 255 215 185 155 125 100
148 290 250 220 185 155 115
165 320 280 250 215 180 140
181 350 310 275 240 200 160
198 380 340 305 270 230 185
220 410 370 330 290 250 210
242 430 390 350 310 270 230
275 460 420 380 340 300 260
308 490 450 410 370 330 290
SHW 525 485 445 405 365 325
Men Masters 50-59 Men Masters 60-69
Div. Elite Master 1 2 3 4 Div. Elite Master 1 2 3 4
114 145 125 105 85 65 45
123 165 145 120 100 80 60
132 185 160 140 120 100 80
148 220 190 160 140 120 100
165 250 220 190 160 140 120
181 280 250 220 190 160 140
198 310 280 250 220 190 170
220 340 310 270 240 210 190
242 370 340 310 280 250 210
275 400 370 340 310 280 240
308 430 400 370 340 310 270
SHW 460 430 400 370 340 300
114 105 90 75 60 45 30
123 120 105 90 75 60 45
148 165 140 120 100 80 65
165 190 165 140 115 95 80
181 220 185 160 135 110 95
198 250 215 185 155 130 110
220 275 250 225 200 175 150
242 300 275 250 225 200 175
275 325 300 275 250 225 200
308 350 325 300 275 250 225
SHW 375 350 325 300 275 250
97 160 140 120 100 80 60
105 170 150 130 110 90 70
114 180 160 140 120 100 80
123 190 170 150 130 110 90
132 200 180 160 140 120 100
148 210 190 170 150 130 110
165 220 200 180 160 140 120
181 230 210 190 170 150 130
198 240 220 200 180 160 140
SHW 255 235 215 195 175 155
Men Masters 70+ Women's Open
Div. Elite Master 1 2 3 4 Div. Elite Master 1 2 3 4
Other Links:
Any information on this page can not be used without written permission from the EPF
|
*This list is subject to change as more research is done.
|